Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10954 99,39% 5601 50,82% 5353 48,57%
2 KRISTEN 57 0,52% 32 0,29% 25 0,23%
3 KATHOLIK 7 0,06% 4 0,04% 3 0,03%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2025

 Peta desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:65.135
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.20
    Browser:Mozilla 5.0