| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1256 | 11,40% | 640 | 5,81% | 616 | 5,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1269 | 11,51% | 644 | 5,84% | 625 | 5,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3411 | 30,95% | 1678 | 15,23% | 1733 | 15,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2191 | 19,88% | 1070 | 9,71% | 1121 | 10,17% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2599 | 23,58% | 1457 | 13,22% | 1142 | 10,36% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 55 | 0,50% | 23 | 0,21% | 32 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0,59% | 32 | 0,29% | 33 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 161 | 1,46% | 88 | 0,80% | 73 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,11% | 6 | 0,05% | 6 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025