Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,07% 5 0,05% 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 262 2,38% 132 1,20% 130 1,18%
4 10 s/d 14 Tahun 383 3,48% 196 1,78% 187 1,70%
5 15 s/d 19 Tahun 397 3,60% 201 1,82% 196 1,78%
6 20 s/d 24 Tahun 479 4,35% 243 2,20% 236 2,14%
7 25 s/d 29 Tahun 435 3,95% 239 2,17% 196 1,78%
8 30 s/d 34 Tahun 435 3,95% 239 2,17% 196 1,78%
9 35 s/d 39 Tahun 379 3,44% 196 1,78% 183 1,66%
10 40 s/d 44 Tahun 441 4,00% 245 2,22% 196 1,78%
11 45 s/d 49 Tahun 430 3,90% 235 2,13% 195 1,77%
12 50 s/d 54 Tahun 385 3,49% 197 1,79% 188 1,71%
13 55 s/d 59 Tahun 5984 54,30% 3013 27,34% 2971 26,96%
14 60 s/d 64 Tahun 318 2,89% 154 1,40% 164 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 262 2,38% 129 1,17% 133 1,21%
16 70 s/d 74 Tahun 178 1,62% 98 0,89% 80 0,73%
17 75 Tahun ke Atas 243 2,20% 116 1,05% 127 1,15%
JUMLAH 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2025

 Peta desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:203
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:72.497
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0